Banking is About People
Today, Capitec has over 11 million clients and has been ranked as the top bank in South Africa in the Lafferty global rankings.
| Analyst Developer (Node.JS): Technology Platform Engineering (CICD) | Information Technology | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Analyst Developer: Integration (C# .Net Core) | Information Technology | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Analyst Developer (Node.JS/Java & Cloud): Technology Platform Engineering | Information Technology | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Scrum Master – Pipeline | Business Development | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Developer (C#.NET): BSC Operations | Information Technology | Bellville, Western Cape, ZA | |
| Software Test Analyst – Pipeline | Information Technology | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Data Product Owner | Business Development | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| C#.NET Software Developer/Engineer (Intermediate and Senior) – Pipeline | Information Technology | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Analyst Developer (C#): Payment Systems | Information Technology | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| UX Writer | Marketing and Communications | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Senior Specialist: Model Validation | Risk Management | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Business Analyst: Online Lending | Business Development | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Business Intelligence Business Analyst | Business Development | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Data Engineer_Pipeline | Business Development | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Money Laundering Investigator – Pipeline | Risk Management | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Lead: Machine Learning – Pipeline | Business Development | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Domain Data Modeller | Business Development | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| AML Analyst: Enhanced Due Diligence – Pipeline | Risk Management | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Learning Designer (Pipeline) | Human Resources | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Remuneration Officer (Pipeline) | Human Resources | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Data Engineer | Business Development | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Data Engineer | Business Development | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Team Leader: Technology (Collections) | Information Technology | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Senior Internal Auditor | Risk Management | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Financial Accountant | Financial Management |
| Manager: Finance Business Partner | Financial Management | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Analyst: Provisioning – Pipeline | Financial Management | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Analyst: Credit Pricing – Pipeline | Financial Management | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Senior Decision Scientist – Pipeline | Credit Management | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Specialist: Client Relationship Management | Marketing and Communications | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Solutions Business Analyst: Credit Evolution | Business Development | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Senior Decision Scientist | Credit Management | Stellenbosch, Western Cape, ZA | |
| Developer (ASP.Net/ASP.Net Razor): Front End | Business Development | Stellenbosch, Western Cape, ZA |
At Capitec, we behave like a CEO in every situation; we put the Client first, we act with Energy and we take Ownership. That’s how we build trust and long-lasting relationships – not only with our clients, but also within our team. Having a cohesive, like-minded team plays an important role in consistently achieving our goals and maintaining our success, read more about what it means to be a CEO in our articles below.

Leave a Reply